| 1 cuota de $45.672,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.672,66 |
| 2 cuotas de $27.287,13 | Total $54.574,26 | |
| 3 cuotas de $18.946,54 | Total $56.839,63 | |
| 6 cuotas de $10.802,35 | Total $64.814,07 | |
| 9 cuotas de $8.033,31 | Total $72.299,82 | |
| 12 cuotas de $6.759,55 | Total $81.114,64 |
| 1 cuota de $45.672,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.672,66 |
| 2 cuotas de $27.152,39 | Total $54.304,79 | |
| 3 cuotas de $18.687,73 | Total $56.063,19 | |
| 6 cuotas de $10.357,03 | Total $62.142,22 | |
| 9 cuotas de $7.702,94 | Total $69.326,53 | |
| 12 cuotas de $6.260,58 | Total $75.126,96 | |
| 24 cuotas de $4.567,26 | Total $109.614,38 |
| 3 cuotas de $19.461,12 | Total $58.383,36 | |
| 6 cuotas de $10.717,85 | Total $64.307,11 |
| 3 cuotas de $19.663,60 | Total $58.990,81 | |
| 6 cuotas de $10.794,73 | Total $64.768,40 | |
| 9 cuotas de $8.077,46 | Total $72.697,17 | |
| 12 cuotas de $6.615,30 | Total $79.383,65 |
| 18 cuotas de $5.085,65 | Total $91.541,71 |
El Timer Mini Pool es la solución ideal para automatizar el funcionamiento de equipos de piscina, permitiendo programar los tiempos de encendido y apagado de forma simple y eficiente. Optimiza el uso de la bomba y mejora el mantenimiento del agua.
CARACTERÍSTICAS
APLICACIONES
