El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 cuota de $38.612,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.612,67 |
| 2 cuotas de $23.069,14 | Total $46.138,28 | |
| 3 cuotas de $16.017,82 | Total $48.053,47 | |
| 6 cuotas de $9.132,54 | Total $54.795,24 | |
| 9 cuotas de $6.791,54 | Total $61.123,86 | |
| 12 cuotas de $5.714,68 | Total $68.576,10 |
| 1 cuota de $38.612,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $38.612,67 |
| 2 cuotas de $22.955,23 | Total $45.910,46 | |
| 3 cuotas de $15.799,01 | Total $47.397,05 | |
| 6 cuotas de $8.756,06 | Total $52.536,40 | |
| 9 cuotas de $6.512,24 | Total $58.610,17 | |
| 12 cuotas de $5.292,83 | Total $63.513,98 | |
| 24 cuotas de $3.861,26 | Total $92.670,41 |
| 3 cuotas de $16.452,86 | Total $49.358,58 | |
| 6 cuotas de $9.061,10 | Total $54.366,64 |
| 3 cuotas de $16.624,04 | Total $49.872,12 | |
| 6 cuotas de $9.126,10 | Total $54.756,63 | |
| 9 cuotas de $6.828,86 | Total $61.459,79 | |
| 12 cuotas de $5.592,72 | Total $67.112,68 |
| 18 cuotas de $4.299,52 | Total $77.391,37 |
Grifería para bañera con ducha de mano incluida, diseñada para brindar comodidad, funcionalidad y un estilo moderno para tu baño. Su acabado negro mate aporta un toque elegante y contemporáneo, ideal para baños modernos. El sistema monocomando permite regular fácilmente la temperatura y el caudal del agua con una sola palanca
Características principales
* Monocomando para controlar agua fría y caliente
* Incluye ducha de mano con soporte y manguera flexible
* Acabado negro mate elegante y moderno
* Sistema desviador para alternar entre grifo y ducha
* Instalación mural (a pared)
* Material resistente y duradero
ventajas
* Diseño moderno que realza la estética del baño
* Permite usar grifo o ducha de mano fácilmente
* Manguera flexible para mayor comodidad
* Ideal para bañeras y duchas
Incluye
* Grifería monocomando
* Ducha de mano
* Soporte para ducha
* Manguera flexible
* Accesorios de instalación
Ideal para
* Baños modernos
* Bañeras
* Renovaciones de baño
* Hogares y departamentos
